울산대학교 | 회계학과
본문바로가기
ender

학사안내
장학안내

SNS Share

장학안내

회계학전공 장학
회계학전공 장학 평가내용 및 점수
평가영역 평가항목 평가내용 평가점수 비고
필수 성적 당해학기 평점 (성적환산기준표 기준) 70 참조 1
자율 토익 외국어 능력정도 (정규 및 모의토익 최근 1년 이내 성적) 20 참조 2
자격증 회계 및 세무관련 자격증 10 참조 3
총 점 100


성적우수역량강화장학 성적환산기준표
참조 1. 성적우수역량강화장학 성적환산기준표
성적우수역량강화장학 성적환산 기준표
평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점
4.50 70.0
4.49 69.8 4.29 65.8 4.09 61.8 3.89 57.8 3.69 53.8
4.48 69.6 4.28 65.6 4.08 61.6 3.88 57.6 3.68 53.8
4.47 69.4 4.27 65.4 4.07 61.4 3.87 57.4 3.67 53.8
4.46 69.2 4.26 65.2 4.06 61.2 3.86 57.2 3.66 53.8
4.45 69.0 4.25 65.0 4.05 61.0 3.85 57.0 3.65 53.0
4.44 68.8 4.24 64.8 4.04 60.8 3.84 56.8 3.64 52.8
4.43 68.6 4.23 64.6 4.03 60.6 3.83 56.6 3.63 52.6
4.42 68.4 4.22 64.4 4.02 60.4 3.82 56.4 3.62 52.4
4.41 68.2 4.21 64.2 4.01 60.2 3.81 56.2 3.61 52.2
4.40 68.0 4.20 64.0 4.00 60.0 3.80 56.0 3.60 52.0
4.39 67.8 4.19 63.8 3.99 59.8 3.79 55.8 3.59 51.8
4.38 67.6 4.18 63.6 3.98 59.6 3.78 55.6 3.58 51.6
4.37 67.4 4.17 63.4 3.97 59.4 3.77 55.4 3.57 51.4
4.36 67.2 4.16 63.2 3.96 59.2 3.76 55.2 3.56 51.2
4.35 67.0 4.15 63.0 3.95 59.0 3.75 55.0 3.55 51.0
4.34 66.8 4.14 62.8 3.94 58.8 3.74 54.8 3.54 50.8
4.33 66.6 4.13 62.6 3.93 58.6 3.73 54.6 3.53 50.6
4.32 66.4 4.12 62.4 3.92 58.4 3.72 54.4 3.52 50.4
4.31 66.2 4.11 62.2 3.91 58.2 3.71 54.2 3.51 50.2
4.30 66.0 4.10 62.0 3.90 58.0 3.70 54.0 3.50 50.0

참조 2.토익 환산기준표
토익 환산표 기준
토익 환산점 토익 환산점 토익 환산점
900 이상 20 700 ~ 749 12 500 ~ 549 4
850 ~ 899 18 650 ~ 699 10 450 ~ 499 2
800 ~ 849 16 600 ~ 649 8 미제출 0
750 ~ 799 14 550 ~ 599 6 총점 : 20점

참조 3. 자격증 환산기준표
자격증 환산기준표
자격증 환산점 자격증 환산점 자격증 환산점
5개 이상 10 3개 6 1개 2
4개 8 2개 4 미제출 0