울산대학교 | AI융합전공
본문바로가기
ender
학생광장
학부 공지사항

학부 공지사항

★필독★ [SW중심대학사업단] IT융합학부 프로그래밍 경진대회 수상자 안내
작성자 관리자 작성일 2025-06-04 조회수 52
※ 2025-1학기 프로그래밍 경진대회 수상자 ※






<1학년>





순위 전공 학번 이름 총점
1 ICT융합학부 20231978 박은찬 98
2 ICT융합학부 20251374 박민재 96
2 ICT융합학부 20251300 이창익 94
3 ICT융합학부 20251233 김진희 82
3 ICT융합학부 20251495 장희윤 80
3 ICT융합학부 20251240 박효준 76






<2학년>





순위 전공 학번 이름 총점
1 IT융합전공 20242406 배현빈 100
2 AI융합전공 20242519 전가영 77
2 AI융합전공 20242526 박서은 77
3 AI융합전공 20242494 원아령 75
3 AI융합전공 20242510 이규재 73
3 IT융합전공 20211999 이종범 73






<3학년>





순위 전공 학번 이름 총점
1 IT융합전공 20231975 박성준 76
2 IT융합전공 20231968 김현영 74
2 IT융합전공 20211947 곽선호 72
3 AI융합전공 20232050 배진우 67
3 IT융합전공 20231994 원동휘 65
3 AI융합전공 20212056 이정민 60






<4학년>





순위 전공 학번 이름 총점
1 IT융합전공 20202105 노희완 63
2 IT융합전공 20192108 곽무경 57
2 AI융합전공 20221826 안승철 49
3 IT융합전공 20192113 김기수 36
3 AI융합전공 20221821 박시연 35
3 AI융합전공 20221812 김호은 28







1등: 30만원, 2등: 20만원, 3등: 10만원

시상식: 6/9(월) 15:00, 7호관 317호


*수상자 행정 서류 제출 관련 사항은 추후 SW중심대학 측에서 안내 예정(문자 및 메일)



<참고사항>

취득점수를 기준으로 순위가 결정되었고동점 시 제출시간이 빠른 순서로 순위가 결정되었습니다.