울산대학교 | 경영정보학과
본문바로가기
ender
학사안내
장학안내

장학안내

경영정보학과 장학 종류
1. 성적우수역량강화 장학
2. 산학협동장학 : 경동도시가스장학(대상 2, 4학년)
3. 외부기부장학 : (주)한주장학(대상 3~4학년), (주)SK에너지장학(대상 2,4학년)
4. 발전기금장학 : 송촌장학(대상 3학년)
5. 이사장청운장학(대상 3학년)


성적우수역량강화 장학생 선발기준 안내
경영정보학과 성적우수역량강화 장학생 선발기준
평가영역 평가항목 평가내용 평가점수 비고
필수 성적 평균 평점 70 참조1
자율 외국어능력 정규 토익, 모의 토익 최고 점수 (정규 토익 1년 內, 모의 토익 1년 內) 20 참조2
자격증 전공 관련 자격증 취득 (1년 內, 자격증 1개당 2점, 최대 5개) 10
총점 100


성적우수역량강화장학 성적환산 기준표

참조1 [학점평가]

참조1-[학점평가]
평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점 평점 환산점
4.5 70 - - - - - - - -
4.49 69.8 4.29 65.8 4.09 61.8 3.89 57.8 3.69 53.8
4.48 69.6 4.28 65.6 4.08 61.6 3.88 57.6 3.68 53.6
4.47 69.4 4.27 65.4 4.07 61.4 3.87 57.4 3.67 53.4
4.46 69.2 4.26 65.2 4.06 61.2 3.86 57.2 3.66 53.2
4.45 69 4.25 65 4.05 61 3.85 57 3.65 53
4.44 68.8 4.24 64.8 4.04 60.8 3.84 56.8 3.64 52.8
4.43 68.6 4.23 64.6 4.03 60.6 3.83 56.6 3.63 52.6
4.42 68.4 4.22 64.4 4.02 60.4 3.82 56.4 3.62 52.4
4.41 68.2 4.21 64.2 4.01 60.2 3.81 56.2 3.61 52.2
4.4 68 4.2 64 4 60 3.8 56 3.6 52
4.39 67.8 4.19 63.8 3.99 59.8 3.79 55.8 3.59 51.8
4.38 67.6 4.18 63.6 3.98 59.6 3.78 55.6 3.58 51.6
4.37 67.4 4.17 63.4 3.97 59.4 3.77 55.4 3.57 51.4
4.36 67.2 4.16 63.2 3.96 59.2 3.76 55.2 3.56 51.2
4.35 67 4.15 63 3.95 59 3.75 55 3.55 51
4.34 66.8 4.14 62.8 3.94 58.8 3.74 54.8 3.54 50.8
4.33 66.6 4.13 62.6 3.93 58.6 3.73 54.6 3.53 50.6
4.32 66.4 4.12 62.4 3.92 58.4 3.72 54.4 3.52 50.4
4.31 66.2 4.11 62.2 3.91 58.2 3.71 54.2 3.51 50.2
4.3 66 4.1 62 3.9 58 3.7 54 3.5 50


참조1 [자격증]

참고1-자격증
자격증 환산점
1개 2
2개 4
3개 6
4개 8
5개 10